Настенные кондиционеры Dahatsu серия Inverter White DH-09 HI
от 14500
![]() | Японский компрессор | ![]() | Класс энерго- эффективности А | ![]() | Защита от перепада напряжения | ||
Серия DC Inverter White | |||||||
![]() | Антикоррозий- ный корпус | ![]() | Экономия электроэнергии | ![]() | Два направления воздушного потока | ![]() | Круговое распределение воздушного потока |
![]() | Самоочистка внутреннего блока | ![]() | Теплый пуск | ![]() | Запоминание положения жалюзи | ![]() | Независимое осушение |
![]() | Комфортный сон | ![]() | Таймер | ![]() | Самодиагностика | ![]() | Светодиодный LCD дисплей |
![]() | Фильтры тонкой очистки | ![]() | Система против образования льда | ![]() | Быстрое охлаждение | ![]() | Автоматический перезапуск |
![]() | Японский компрессор | ![]() | Класс энерго- эффективности А | ![]() | Защита от перепада напряжения | ||
Серия DC Inverter White | |||||||
![]() | Антикоррозий- ный корпус | ![]() | Экономия электроэнергии | ![]() | Два направления воздушного потока | ![]() | Круговое распределение воздушного потока |
![]() | Самоочистка внутреннего блока | ![]() | Теплый пуск | ![]() | Запоминание положения жалюзи | ![]() | Независимое осушение |
![]() | Комфортный сон | ![]() | Таймер | ![]() | Самодиагностика | ![]() | Светодиодный LCD дисплей |
![]() | Фильтры тонкой очистки | ![]() | Система против образования льда | ![]() | Быстрое охлаждение | ![]() | Автоматический перезапуск |
МОДЕЛЬ | DHI-09 | |
Холодопроизводительность | kW | 2.8 |
Теплопроизводительность | kW | 3.0 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Электропитание | V~, Hz, Ph | 220-240, 50, 1 |
Потребляемая мощность, kW | охлаждение / обогрев | 0.54 / 0.62 |
Рабочий ток, A | охлаждение / обогрев | 3.1 / 3.4 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||
EER | охлаждение | 5.19 |
COP | обогрев | 4.84 |
Уровень шума, dB | внутренний ( silent / hi ) | 21 / 36 |
наружный | 46 | |
Расход воздуха, m3/min | охлаждение / обогрев | 10.2 / 10.2 |
Удаление конденсата | l/h | 1.3 |
Тип хладагента | фреон | R410A |
Диапазон температур, °C (опционально зимний комплект) | охлаждение | -15...+42 |
обогрев | -15...+24 | |
Дополнительные функции | режимы вентиляции, осушения, экономичной работы, 4 скорости вращения вентилятора. | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
Габариты блоков, W х H х D | внутренний | 790x280x189 |
наружный | 700x540x285 | |
Вес, kg | внутренний | 9 |
наружный | 26.5 | |
Диаметр труб, mm (inch) | жидкость | 6.35(1/4") |
газ | 9.53(3/8") | |
Длина трассы | m | 15 |
Перепад высоты между блоками | m | 8 |
Площадь помещения | m2 | 28 |
Настенный кондиционер Dahatsu Inverter White DHI-09 - один из лучших представителей данного типа климатического оборудования в своем ценовом диапазоне. Современные фильтры и круговое распределение воздушного потока способствуют циркуляции чистого и безопасного для здоровья воздуха нужной температуры. Высокий класс энергоэффективности позволит не потратить баснословную сумму на оплату электричества.