Настенные кондиционеры Dahatsu серия Inverter White DH-12 HI
от 16500
![]() | Японский компрессор | ![]() | Класс энерго- эффективности А | ![]() | Защита от перепада напряжения | ||
Серия DC Inverter White | |||||||
![]() | Антикоррозий- ный корпус | ![]() | Экономия электроэнергии | ![]() | Два направления воздушного потока | ![]() | Круговое распределение воздушного потока |
![]() | Самоочистка внутреннего блока | ![]() | Теплый пуск | ![]() | Запоминание положения жалюзи | ![]() | Независимое осушение |
![]() | Комфортный сон | ![]() | Таймер | ![]() | Самодиагностика | ![]() | Светодиодный LCD дисплей |
![]() | Фильтры тонкой очистки | ![]() | Система против образования льда | ![]() | Быстрое охлаждение | ![]() | Автоматический перезапуск |
![]() | Японский компрессор | ![]() | Класс энерго- эффективности А | ![]() | Защита от перепада напряжения | ||
Серия DC Inverter White | |||||||
![]() | Антикоррозий- ный корпус | ![]() | Экономия электроэнергии | ![]() | Два направления воздушного потока | ![]() | Круговое распределение воздушного потока |
![]() | Самоочистка внутреннего блока | ![]() | Теплый пуск | ![]() | Запоминание положения жалюзи | ![]() | Независимое осушение |
![]() | Комфортный сон | ![]() | Таймер | ![]() | Самодиагностика | ![]() | Светодиодный LCD дисплей |
![]() | Фильтры тонкой очистки | ![]() | Система против образования льда | ![]() | Быстрое охлаждение | ![]() | Автоматический перезапуск |
МОДЕЛЬ | DHI-12 | |
Холодопроизводительность | kW | 3.6 |
Теплопроизводительность | kW | 3.8 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Электропитание | V~, Hz, Ph | 220-240, 50, 1 |
Потребляемая мощность, kW | охлаждение / обогрев | 0.90 / 0.98 |
Рабочий ток, A | охлаждение / обогрев | 4.5 / 4.4 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||
EER | охлаждение | 4.00 |
COP | обогрев | 3.88 |
Уровень шума, dB | внутренний ( silent / hi ) | 22 / 36 |
наружный | 48 | |
Расход воздуха, m3/min | охлаждение / обогрев | 12.3 / 12.3 |
Удаление конденсата | l/h | 1.6 |
Тип хладагента | фреон | R410A |
Диапазон температур, °C (опционально зимний комплект) | охлаждение | -15...+42 |
обогрев | -15...+24 | |
Дополнительные функции | режимы вентиляции, осушения, экономичной работы, 4 скорости вращения вентилятора. | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
Габариты блоков, W х H х D | внутренний | 790x275x196 |
наружный | 780x540x250 | |
Вес, kg | внутренний | 8.5 |
наружный | 28 | |
Диаметр труб, mm (inch) | жидкость | 6.35(1/4") |
газ | 9.53(3/8") | |
Длина трассы | m | 20 |
Перепад высоты между блоками | m | 10 |
Площадь помещения | m2 | 35 |
Кондиционеры Dahatsu серии Inverter White – отличный пример того, как современное климатическое оборудования позволяет решать проблему загрязненного воздуха в жилых помещениях. Данная модель представляет собой экономичное, производительное и комфортное в эксплуатации устройство, которое обладает всем необходимым, чтобы стать надежным стражем уютной атмосферы в любой комнате.